(资料图片)
CFi.CN讯:宇瞳光学(股票代码:300790)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产 | 4,275,106,219.82 | 3,442,595,191.27 | 3,442,595,191.27 | 24.18% | 2,726,764,899.42 | 2,726,764,899.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,800,252,978.46 | 1,635,685,594.04 | 1,635,685,594.04 | 10.06% | 1,282,470,402.40 | 1,282,470,402.40 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入 | 1,846,170,347.53 | 2,061,738,934.34 | 2,061,738,934.34 | -10.46% | 1,471,470,802.02 | 1,471,470,802.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 144,162,328.07 | 242,660,282.15 | 242,660,282.15 | -40.59% | 126,754,281.57 | 126,754,281.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 100,453,612.36 | 234,501,176.97 | 234,501,176.97 | -57.16% | 116,495,559.87 | 116,495,559.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 401,793,617.96 | 312,676,650.62 | 312,676,650.62 | 28.50% | 31,970,790.51 | 31,970,790.51 |
基本每股收益(元/股) | 0.4400 | 1.1482 | 0.7655 | -42.52% | 0.6162 | 0.4108 |
稀释每股收益 | 0.4407 | 1.1348 | 0.7565 | -41.74% | 0.6133 | 0.4088 |
(元/股) | ||||||
加权平均净资产收益率 | 8.41% | 16.72% | 16.72% | -8.31% | 10.27% | 10.27% |
标签: