(资料图片)
北交所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,汇隆活塞因成为当日换手率达到20%的证券上榜。汇隆活塞当日收报4.09元,涨跌幅0.25%,换手率22.38%,成交额4008.5万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 西部证券深圳深南大道营业部 | 211.26 | 0 | 211.26 |
2 | 海通证券抚州赣东大道营业部 | 147.4 | 5.16 | 142.24 |
3 | 万联证券广州白云分公司 | 132.37 | 0 | 132.37 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 128.72 | 18.83 | 109.89 |
5 | 中泰证券上海真华路营业部 | 88.49 | 0 | 88.49 |
合计 | - | 708.24 | 23.99 | 684.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 50.09 | 111.05 | -60.97 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 50.79 | 94.26 | -43.47 |
3 | 中国银河证券广州中山二路营业部 | 1.64 | 87.23 | -85.59 |
4 | 中信证券深圳福华路营业部 | 0 | 74.95 | -74.95 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 5.18 | 72.92 | -67.74 |
合计 | - | 107.7 | 440.41 | -332.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: